Performance Software
Tous les véhicules modernes sont équipés d’un boîtier électronique ou calculateur : ECU (Engine Control Unit). Ce boitier contient tous les paramètres necéssaires au bon fonctionnement du moteur : le software. La reprogrammation ou le chiptuning consiste à optimiser ces paramètres pour un meilleur rendement et donc plus de couple/puissance.
Groupe VAG Essence :
| Type de boitier | Motorisation | Stage | Tarif* |
| ME 3.8 / ME 5.9 | 1.8T papillon à cable | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| ME 7.x | 1.8T papillon électrique / VR6 / R32 | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| ME 7.1 | S4/RS4 2.7T & 4.2 non FSI | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| MED 9.x | 2.0 TFSI | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| MED 9.x | 2.5 TFSI / 4.2 TFSI | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| MED 17.x | 1.8 TSI / 2.0 TSI / 3.0 TFSI | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| Simos 12/18 | 2.0 TSI | Stage 1, semi-custom | |
| Stage 2, custom | |||
| Stage 3 et +, custom | |||
| Autre | Autre |
| Option | Tarif* |
| Multimap | |
| Launch control & NLS | |
|
Réglage WMI/E85/flexfuel/Carburant spécifique |
|
| Bi-injection | |
| Reprogrammation DSG/s-tronic Stage 1 | |
| Reprogrammation DSG/s-tronic Stage 2 |
Pour plus d’information, veuillez nous contacter.
*Tarifs à venir